Championnat d'Europe TIR DE PRECISION

Qualifications

Tireurs / shooter Pays
Country
At. 1 At. 2 At. 3 At. 4 At. 5 TOTAL Rang
Rank

Q
Diego RIZZI ITALIE 10 8 6 9 10 43 1
Ligan DOERR FRANCE 6 11 2 6 15 40 2
Logan BATON BELGIQUE 16 0 2 6 13 37 3
Jean-Pierre LE LONS MONACO 14 3 1 3 15 36 4

R
E
P
E
C
H
A
G
E
Frantisek KAPLANEK REP. TCHEQUE 3 8 7 8 10 36 5
Lasse DITHMAR DANEMARK 15 9 1 6 5 36 6
Ivar LILJEGREN SUEDE 6 9 5 0 15 35 7
Gregor SEVER SLOVENIE 8 6 7 1 10 32 8
Joey VAN DOORN PAYS-BAS 12 9 4 4 3 32 9
Claudio CONTARDI LUXEMBOURG 6 9 8 3 5 31 10
Jason WHITE ANGLETERRE 9 3 2 7 10 31 11
Hugo DORES PORTUGAL 3 3 11 3 10 30 12
Len FIELD PAYS DE GALLES 8 3 6 8 5 30 13
Joël CHERVET SUISSE 6 11 1 2 10 30 14
Henri MITT ESTONIE 9 3 3 6 8 29 15
Ioannis GIAKOUMIS GRECE 9 5 0 6 8 28 16
Marco LONKEN ALLEMAGNE 11 8 1 3 3 26 17
Pavlo HRYBACHOV UKRAINE 3 3 9 8 3 26 18
Eliyahu OHANA ISRAEL 14 0 3 3 5 25 19
Manuel Higinio ROMERO ESPAGNE 4 6 7 3 5 25 20
Mesut DURUK TURQUIE 12 3 4 1 5 25 21

E
L
I
M
I
N
E
S
Maris NEWERKLA AUTRICHE 9 0 5 5 5 24 22
Gabriel BEL-LAFKIH NORVEGE 7 4 2 5 3 21 23
Michal VOLARIK SLOVAQUIE 9 2 1 4 5 21 24
Kai ORLINOV BULGARIE 6 3 1 5 5 20 25
Robbie STRONACH ECOSSE 3 6 2 3 5 19 26
Mikko LEHTI FINLANDE 6 3 1 6 3 19 27
Bruno SANTMANN ANDORRE 3 6 6 0 0 15 28
Toby NORTHERN JERSEY 1 3 2 3 5 14 29
Tomasz GRZELAK POLOGNE 8 0 1 3 0 12 30
Edgars SILOVS LETTONIE 0 3 2 0 5 10 31
Brandon OGIER GUERNSEY 3 0 0 1 5 9 32
Dániel FERENC HONGRIE 6 0 0 0 0 6 33
Nerijus KUKCINAVICIUS LITUANIE 0 0 0 0 3 3 34

Repêchages

Tireurs / shooter Pays
Country
At. 1 At. 2 At. 3 At. 4 At. 5 TOT.
REP.
Pts
Qualif.
TOTAL Rang
Rank


Q

Manuel Higinio ROMERO ESPAGNE 8 14 9 1 15 47 25 72 1
Ivar LILJEGREN SUEDE 9 3 2 6 15 35 35 70 2
Gregor SEVER SLOVENIE 9 6 4 7 10 36 32 68 3
Mesut DURUK TURQUIE 9 9 7 6 10 41 25 66 4
Claudio CONTARDI LUXEMBOURG 14 1 5 6 9 35 31 66 5
Joël CHERVET SUISSE 13 1 1 8 10 33 30 63 6
Lasse DITHMAR DANEMARK 9 4 7 6 0 26 36 62 7
Frantisek KAPLANEK REP. TCHEQUE 6 5 3 6 5 25 36 61 8
Joey VAN DOORN PAYS-BAS 11 6 5 3 3 28 32 60 9
Hugo DORES PORTUGAL 14 4 2 0 10 30 30 60 9
Jason WHITE ANGLETERRE 11 9 3 3 0 26 31 57 11
Henri MITT ESTONIE 8 3 4 0 10 25 29 54 12
Len FIELD PAYS DE GALLES 3 8 0 0 10 21 30 51 13
Ioannis GIAKOUMIS GRECE 5 3 3 6 5 22 28 50 14
Eliyahu OHANA ISRAEL 6 6 5 1 5 23 25 48 15
Pavlo HRYBACHOV UKRAINE 8 0 2 3 5 18 26 44 16
Marco LONKEN ALLEMAGNE 6 0 2 3 5 16 26 42 17